Название | Муниципальное образование | Местоположение, кадастровый номер земельного участка (при наличии) | Описание | Назначение (1) | Общая площадь, га | Категория земель (2) | Функциональное назначение | Расстояние до регионального центра | Транспортная инфраструктура на площадке | Инженерная инфраструктура на площадке | Тип площадки (гринфилд/браунфилд) | Справочная информация о предельных параметрах разрешенного строительства | Справочная информация по вопросам предоставления земельных участков (контактные сведения) | Дополнительная информация | Координаты (в десятичных градусах) | Куратор площадки | Категория объекта | Ответственный за предоставление информации | ||||||||||||||||
Автомобильные дороги | Железнодорожные пути | Речной порт | Электроснабжение | Связь | Газоснабжение | Водоснабжение | Теплоснабжение | Канализация | ||||||||||||||||||||||||||
Наличие (да/нет) | Описание | Наличие (да/нет) | Описание | Описание | Наличие (да/нет) | Описание | Наличие (да/нет) | Описание | Наличие (да/нет) | Описание | Наличие (да/нет) | Описание | Наличие (да/нет) | Описание | Наличие (да/нет) | Описание | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
Производственно-логистический индустриальный парк "Югорский" | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район. Южно-Сургутский лицензионный учвсток, земельный участок №2 кадастровый номер 86:08:0020801:15734 | земельный участок неправильной треугольной формы расположен на левобережном подходе к автомобильному мостому через реку Обь в 100 м от проезжей части автомобильной дороги регионального значения "Сургут - Нефтеюганск" по направлению в г.Сургут, граничит с северо-востока - с охранной зоной низконапорного водовода КНС-6 (т.28)-КНС-11 Южно-Сургутского м/р , с запада - с границей территории муниципального образования Сургутский район, с юго-востока - с внутрипромысловой автодорогой с капитальным покрытием от куста 76 до куста 79 Южно-Сургутского месторождения, зеленые насаждения на земельном участке отсутствуют, санитарно-защитные зоны на земельном участке отсутствуют. | склады склады (код 6.9)д 6.9) |
16,2499 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для | 274 | да | (сущ) | нет | 17 км до ж/д станции Островная по автомобильной дороге | нет | нет | да | Сотовая связь 3G | нет | нет | нет | нет | гринфилд | не установлены | Комитет по земельным ресурсам 8 (3463) 250819 | земельный участок находится на расстоянии 3 000 метрах от оси продуктопровода ШФЛУ "Сургут-Южный Балык" в 5000 метровой зоне минимально допустимых расстояний (установлены ограничения в ЕГРН ЗОУИТ рег.номер 86.08.2.1317) | N61204035 / E73149811 | Председатель комитета по земельным ресурсам - Дода Александр Васильевич, 8(3463) 250819 Председатель по градостроительству Крышалович Дмитрий Владимирович, 8(3463) 256820 | Комитет по градостроительству 8 (3463)290048 |
Земельные участки, предоставляемые в аренду без торгов
Название | Муниципальное образование | Местоположение, кадастровый номер земельного участка (при наличии) | Описание | Назначение (1) | Общая площадь, га | Категория земель (2) | Функциональное назначение | Расстояние до регионального центра | Транспортная инфраструктура на площадке | Инженерная инфраструктура на площадке | Тип площадки (гринфилд/браунфилд) | Справочная информация о предельных параметрах разрешенного строительства | Справочная информация по вопросам предоставления земельных участков (контактные сведения) | Дополнительная информация | Координаты (в десятичных градусах) | Куратор площадки | Категория объекта | Ответственный за предоставление информации | ||||||||||||||||
Автомобильные дороги | Железнодорожные пути | Речной порт | Электроснабжение | Связь | Газоснабжение | Водоснабжение | Теплоснабжение | Канализация | ||||||||||||||||||||||||||
Наличие (да/нет) | Описание | Наличие (да/нет) | Описание | Описание | Наличие (да/нет) | Описание | Наличие (да/нет) | Описание | Наличие (да/нет) | Описание | Наличие (да/нет) | Описание | Наличие (да/нет) | Описание | Наличие (да/нет) | Описание | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
Производственно-логистический индустриальный парк "Югорский" | Нефтеюганский район | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район. Южно-Сургутский лицензионный учвсток, земельный участок №2 кадастровый номер 86:08:0020801:15734 | земельный участок неправильной треугольной формы расположен на левобережном подходе к автомобильному мостому через реку Обь в 100 м от проезжей части автомобильной дороги регионального значения "Сургут - Нефтеюганск" по направлению в г.Сургут, граничит с северо-востока - с охранной зоной низконапорного водовода КНС-6 (т.28)-КНС-11 Южно-Сургутского м/р , с запада - с границей территории муниципального образования Сургутский район, с юго-востока - с внутрипромысловой автодорогой с капитальным покрытием от куста 76 до куста 79 Южно-Сургутского месторождения, зеленые насаждения на земельном участке отсутствуют, санитарно-защитные зоны на земельном участке отсутствуют. | склады (код 6.9) |
16,2499 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Производственная и коммунально складская зона. (ПЗЗ ПР-303) | 274 | да | (сущ) | нет | 17 км до ж/д станции Островная по автомобильной дороге | нет | нет | да | Сотовая связь 3G | нет | нет | нет | нет | гринфилд | не установлены | Комитет по земельным ресурсам 8 (3463) 250819 | земельный участок находится на расстоянии 3 000 метрах от оси продуктопровода ШФЛУ "Сургут-Южный Балык" в 5000 метровой зоне минимально допустимых расстояний (установлены ограничения в ЕГРН ЗОУИТ рег.номер 86.08.2.1317) | N61204035 / E73149811 | Директор департамента градостроительства и землепользования Калашников А.Д. 3463-256820 | И.О. председатля комитета по градостроительству департамента градостроительства и землепользования Фоминых А В. 3463-290048 |
Название | Муниципальное образование | Местоположение, кадастровый номер земельного участка (при наличии) | Назначение (1) | Общая площадь, га | Категория земель (2) | Функциональное назначение | Расстояние до регионального центра | Транспортная инфраструктура на площадке | Инженерная инфраструктура на площадке | Тип площадки (гринфилд/браунфилд) | Справочная информация о предельных параметрах разрешенного строительства | Справочная информация по вопросам предоставления земельных участков (контактные сведения) | Дополнительная информация | Координаты (в десятичных градусах) | Куратор площадки | Категория объекта | Ответственный за предоставление информации | ||||||||||||||||
Описание | Автомобильные дороги | Железнодорожные пути | Речной порт | Электроснабжение | Связь | Газоснабжение | Водоснабжение | Теплоснабжение | Канализация | ||||||||||||||||||||||||
Наличие (да/нет) | Описание | Наличие (да/нет) | Описание | Описание | Наличие (да/нет) | Описание | Наличие (да/нет) | Описание | Наличие (да/нет) | Описание | Наличие (да/нет) | Описание | Наличие (да/нет) | Описание | Наличие (да/нет) | Описание | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Комплекс сооружений водоснабжения, установка ВОС – 100 м3/сут., сети водоснабжения в сп. Куть-Ях Нефтеюганского района | сп. Куть-Ях | 86:08:0030101:1356 | сети предусмотрены в объеме проекта | коммунальные объекты | 1,2837 | земли населенных пунктов | Водоснабжение | 300 | да | 0,0722 га | нет | нет | да | 10 кВ - 450 м 2КПТ - 10/0,4 | да | предусмотрен модем для сотовой связи (Сотовая связь 3G) | нет | да | холодная вода - 547 м | да | да | септик - 20 м3 | гринфилд | параметры устанавливаются согласно региональных и местных нормативов градостроительного проектирования | Комитет по земельным ресурсам 250819 | N60185340/E72015264 | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нефтеюганского района | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нефтеюганского района | |||||
Строительство блочно-модульной водоочистной установки производительностью 250 м3/сут. в сп. Каркатеевы Нефтеюганского района | сп. Каркатеевы | 86:08:0020101:2548 | сети предусмотрены в объеме проекта | коммунальные объекты | 1,4375 | земли населенных пунктов | Водоснабжение | 220 | да, проезды | 0,0712 га | нет | нет | да | 0,4 кВ-250,6 м | да | предусмотрен модем для сотовой связи (Сотовая связь 3G) | нет | да | холодная вода - 359 м | да | да | септик - 20 м3 | гринфилд | параметры устанавливаются согласно региональных и местных нормативов градостроительного проектирования | Комитет по земельным ресурсам 250819 | N60575573/E72270719 | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нефтеюганского района | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нефтеюганского района | |||||
Комплекс сорружений водоснабжения, водоочистки и сетей водоснабжения сп. Сингапай Нефтеюганского района | сп. Сингапай | 86:08:0020501:2795 | проект не разработан, планируется в объеме проекта | коммунальные объекты | 1,5 | земли населенных пунктов | Водоснабжение | 260 | да | нет | нет | да | да | Сотовая связь 3G | нет | да | да | да | гринфилд | параметры устанавливаются согласно региональных и местных нормативов градостроительного проектирования | Комитет по земельным ресурсам 250819 | N61090744/E72395145 | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нефтеюганского района | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нефтеюганского района | |||||||||
Реконструкция существующего ЦТП-5 и участков сетей теплоснабжения по улице Сибирская до ЦТП-5 в г.п. Пойковский Нефтеюганского района | гп. Пойковский | проект не разработан | коммунальные объекты | земли населенных пунктов | Общественно-деловая зона | 180 | да | Сотовая связь 3G | браунфилд | параметры устанавливаются согласно региональных и местных нормативов градостроительного проектирования | Комитет по земельным ресурсам 250819 | N60594247/E71543308 | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нефтеюганского района | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нефтеюганского района | |||||||||||||||||||
КНС и сети канализации 5 мкр гп. Пойковский Нефтеюганского района | гп. Пойковский | 86:08:0020304:ЗУ | проект не разработан | коммунальные объекты | 0,0671 | земли населенных пунктов | Общественно-деловая зона | 180 | да | Сотовая связь 3G | гринфилд | параметры устанавливаются согласно региональных и местных нормативов градостроительного проектирования | Комитет по земельным ресурсам 250819 | N60594109/E71541562 | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нефтеюганского района | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нефтеюганского района | |||||||||||||||||
Трансформаторная подстанция в 5 мкр для электроснабжения объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс в гп. Пойковский Нефтеюганского района" | гп. Пойковский | 86:08:0020304:1662 | проект не разработан | коммунальные объекты | 1,64 | земли населенных пунктов | Спортивного назначения | 180 | да | Сотовая связь 3G | гринфилд | параметры устанавливаются согласно региональных и местных нормативов градостроительного проектирования | Комитет по земельным ресурсам 250819 | Земельный участок физкультурно-оздоровительного комплекса | N60593911/E71540789 | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нефтеюганского района | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нефтеюганского района | ||||||||||||||||
Реконструкция существующего здания общеобразовательного учреждения, строительство дополнительного корпуса по адресу: 628327, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, сп. Салым, ул. Привокзальная, д. 16» | сп. Салым | 86:08:0010201:670 | Сети существующие и часть сетей разрабатывается в объеме проекта | социальные объекты | 1,2005 | земли населенных пунктов | Учебно-образовательного назначения | 260 | да | (сущ) | нет | нет | да | 452,24 м | да | 455,7 м | нет | да | 332,4 м | да | 49 м | да | 62,6 м | браунфилд | параметры устанавливаются согласно региональных и местных нормативов градостроительного проектирования | Комитет по земельным ресурсам 250819 | N60032323/E71273103 | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нефтеюганского района | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нефтеюганского района | ||||
Сети тепловодоснабжения, водоотведения и связи для обеспечения земельного участка под строительство общеобразовательной школы на 1000 мест в гп. Пойковский Нефтеюганского района | гп. Пойковский | Земельный участок формируется, проект не разработан | социальные объекты | земли населенных пунктов | Территория общего пользования | 180 | да | Сотовая связь 3G | гринфилд | параметры устанавливаются согласно региональных и местных нормативов градостроительного проектирования | Комитет по земельным ресурсам 250819 | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нефтеюганского района | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нефтеюганского района | ||||||||||||||||||||
Реконструкция здания НРБОУ ДОД «ДМШ №1» под организацию образовательного процесса НРБОУ «Пойковская СОШ №2», капитальный ремонт зданий ДМШ №1 и ПСОШ №2 в гп. Пойковский Нефтеюганского района | гп. Пойковский | 86:08:0020302:391/86:08:0020302:392 | сети существующие | социальные объекты | 0,8745/0,1946 | земли населенных пунктов | Учебно-образовательного назначения | 180 | да | (сущ) | нет | нет | да | да | Сотовая связь 3G | нет | да | да | да | браунфилд | параметры устанавливаются согласно региональных и местных нормативов градостроительного проектирования | Комитет по земельным ресурсам 250819 | N61000330/E71545572 | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нефтеюганского района | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нефтеюганского района | ||||||||
Строительство пристроя к НРМОБУ «Салымская СОШ № 1» с целью увеличения количества, учащихся до 550 учеников в сп. Салым Нефтеюганского района | сп. Салым | 86:08:0010201:1043 | Проект не разработан, возможна реконстукция сетей. Реконструкция сетей планируется в рамках проекта | социальные объекты | 2,3672 | земли населенных пунктов | Учебно-образовательного назначения | 260 | да | Сотовая связь 3G | браунфилд | параметры устанавливаются согласно региональных и местных нормативов градостроительного проектирования | Комитет по земельным ресурсам 250819 | N60043540/E71274681 | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нефтеюганского района | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нефтеюганского района | |||||||||||||||||
Строительство пристроя к зданию НРМОБУ «Каркатеевская СОШ» в сп. Каркатеевы Нефтеюганского района | сп. Каркатеевы | 86:08:0020101:1499 | Проект не разработан, возможна реконстукция сетей. Реконструкция сетей планируется в рамках проекта | социальные объекты | 1,165 | земли населенных пунктов | Учебно-образовательного назначения | 220 | да | Сотовая связь 3G | браунфилд | параметры устанавливаются согласно региональных и местных нормативов градостроительного проектирования | Комитет по земельным ресурсам 250819 | N60581329/E72273415 | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нефтеюганского района | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нефтеюганского района | |||||||||||||||||
Физкультурно-оздоровительный комплекс в пгт. Пойковский Нефтеюганского района | гп. Пойковский | 86:08:0020304:1662 | сети в объеме проекта | социальные объекты | 1,64 | земли населенных пунктов | Спортивного назначения | 180 | да | (сущ) | нет | нет | да | 483 м | да | 65 м | нет | да | 43,9 м | да | 299 м | да | 254,23 м | гринфилд | параметры устанавливаются согласно региональных и местных нормативов градостроительного проектирования | Комитет по земельным ресурсам 250819 | N60593911/E71540789 | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нефтеюганского района | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нефтеюганского района | ||||
Комплекс сооружений противопожарного запаса в сп. Салым по ул. Набережная и Южная Нефтеюганского района (корректировка существующего проекта) | сп. Салым | 86:08:0010202:538/86:08:0010201:1719 | сети не требуются, подъездная дорога в объеме проекта | коммунальные объекты | 0,0551/0,0578 | земли населенных пунктов | Общественного порядка | 260 | да | да | Сотовая связь 3G | гринфилд | параметры устанавливаются согласно региональных и местных нормативов градостроительного проектирования | Комитет по земельным ресурсам 250819 | N60043298/E71285472 (N60031417/E71263812) | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нефтеюганского района | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нефтеюганского района | ||||||||||||||||
Подъезд к части с.п. Салым Нефтеюганского района (Строительство путепровода в районе железнодорожной станции и пешеходного моста) | сп. Салым | 86:08:0010201:1797 | Земельный участок формируется. Сети планируются в рамках проекта | дорожное строительство | земли лесного фонда/земли населенного пункта | Территория общего пользования | 260 | да | Сотовая связь 3G | гринфилд/браунфилд | параметры устанавливаются согласно региональных и местных нормативов градостроительного проектирования | Комитет по земельным ресурсам 250819 | Один из земельных участков | N60035957/E71273464 | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нефтеюганского района | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нефтеюганского района | |||||||||||||||||
Строительство стационарного, инженерно-оборудованного снегоприемного пункта в гп. Пойковский Нефтеюганского района | гп. Пойковский | нет проекта, сети электроснабжения планируются в объеме проекта | объекты переработки | земли населенных пунктов | специального назначения | 180 | да | (сущ) | нет | нет | да | да | Сотовая связь 3G | гринфилд | параметры устанавливаются согласно региональных и местных нормативов градостроительного проектирования | Комитет по земельным ресурсам 250819 | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нефтеюганского района | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нефтеюганского района |
№п/п |
Наименование объекта, планируемого строительством на земельном участке |
Кадастровый номер земельного участка |
Площадь земельного участка, кв.м. |
Срок предоставления земельного участка |
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Комплекс сооружений водоснабжения, установка ВОС - 100 м /сут. Блочномодульного исполнения в сп.Куть-Ях Нефтеюганского района |
86:08:0030101:1356 |
12 837,00 |
2016 |
2. |
Строительство ВОС 130 мЗ/сут блочно- модульного исполнения в сп.Сентябрьский Нефтеюганского района |
86:08:0020401:1415 |
1 271,00 |
2016 |
3. |
Строительство блочно-модульной водоочистной установки производительностью 250 мЗ/сут в сп.Каркатеевы Нефтеюганского района |
86:08:0020101:2548 |
14 375,00 |
2016 |
4. |
Комплекс сооружений водоснабжения, водоочистки сп.Сингапай Нефтеюганского района |
86:08:0020501:2795 |
15 000,00 |
2016 |
5. |
Реконструкция водоочистных сооружений сп.Салым Нефтеюганского района |
86:08:0010201:141 |
7 309,00 |
2016 |
6. |
Реконструкция канализационных очистных сооружений в сп.Салым Нефтеюганского района |
86:08:0010201:142 |
5 545,00 |
|
7. |
Реконструкция ВОС с увеличением мощности до 8000 мЗ/сут. в гп.Пойковский Нефтеюганского района (Корректировка проекта) |
86:08:0020303:0080 |
11 551,00 |
2016 |