Показатели | 2023 год (тыс. рублей) | 2024 год (тыс. рублей) | 2025 год (тыс. рублей) |
Всего расходов, в том числе: | 5 194 808,71 | 4 790 348,80 | 4 798 875,10 |
За счет средств местного бюджета | 2 512 875,01 | 2 407 012,40 | 2 410 789,10 |
За счет субвенций | 1 965 424,20 | 1 966 818,80 | 1 967 340,30 |
За счет субсидий | 671 574,70 | 371 582,80 | 375 810,90 |
За счет иных межбюджетных трансфертов | 44 934,80 | 44 934,80 | 44 934,80 |
Дефицит | 80000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
Планируемый объем расходов
Показатели | 2022 год (тыс. рублей) | 2023 год (тыс. рублей) | 2024 год (тыс. рублей) |
Всего расходов, в том числе: | 6 346 827,10 | 4 790 926,20 | 4 802 032,40 |
За счет средств местного бюджета | 2 848 048,00 | 2 676 498,70 | 2 659 254,70 |
За счет субвенций | 1 865 265,10 | 1 855 854,70 | 1 863 395,30 |
За счет субсидий | 1 583 557,20 | 213 638,00 | 234 605,30 |
За счет иных межбюджетных трансфертов | 49 956,80 | 44 934,80 | 44 777,10 |
Дефицит | 215 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 |
Показатели | 2021 год (тыс. рублей) | 2022 год (тыс. рублей) | 2023 год (тыс. рублей) |
Всего расходов, в том числе: | 6 071 037,59 | 5 017 106,60 | 5 239 867,10 |
За счет средств местного бюджета | 2 728 124,19 | 2 547 647,10 | 2 604 122,00 |
За счет субвенций | 1 799 925,50 | 1 762 598,40 | 1 788 671,70 |
За счет субсидий | 1 542 051,60 | 706 058,60 | 846 270,90 |
За счет иных межбюджетных трансфертов | 936,30 | 802,50 | 802,50 |
Дефицит | 195 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 |
Показатели | 2020 год (тыс. рублей) | 2021 год (тыс. рублей) | 2022 год (тыс. рублей) |
Всего расходов, в том числе: | 6 121 711,33 | 5 258 670,40 | 5 178 347,70 |
За счет средств местного бюджета | 2 897 852,33 | 2 712 395,50 | 2 741 705,60 |
За счет субвенций | 1 718 291,50 | 1 707 683,60 | 1 693 588,60 |
За счет субсидий | 1 504 157,30 | 837 181,10 | 741 643,30 |
За счет иных межбюджетных трансфертов | 1 410,20 | 1 410,20 | 1 410,20 |
Дефицит | 195 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 |
Показатели |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
Всего расходов, в том числе: |
5 063 492,5 |
5 098 563,0 |
5 152 253,9 |
За счет средств местного бюджета |
2 862 587,0 |
2 714 036,7 |
2 760 222,0 |
За счет субвенций |
1 685 599,5 |
1 682 895,3 |
1 687 279,7 |
За счет субсидий |
513 876,9 |
700 029,7 |
703 296,3 |
За счет иных межбюджетных трансфертов |
1 429,1 |
1 601,3 |
1 455,9 |
Дефицит |
195 000,0 |
199 000,0 |
202 000,0 |
Показатели |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Всего расходов, в том числе: |
4 288 330,21 |
4 056 166,12 |
4 123 205,52 |
За счет средств местного бюджета |
2 296 011,81 |
2 208 776,22 |
2 234 075,92 |
За счет субвенций |
1 513 507,70 |
1 446 698,60 |
1 434 524,90 |
За счет субсидий |
478 150,60 |
400 031,20 |
453 944,60 |
За счет иных межбюджетных трансфертов |
660,10 |
660,10 |
660,10 |
Дефицит |
152 000,00 |
153 000,00 |
154 000,00 |
Наименование | Проект на 2017 год | Проект на 2018 год | Проект на 2019 год |
За счет средств местного бюджета | 1 611 328,35 | 1 439 524,00 | 1 470 360,20 |
За счет субвенций | 1 457 466,10 | 1 408 505,50 | 1 954 858,20 |
За счет субсидий | 517 296,20 | 365 747,50 | 429 294,60 |
За счет иных межбюджетных трансфертов | 590,70 | 590,70 | 590,70 |
Итого | 3 586 681,35 | 3 214 367,70 | 3 855 103,70 |
Дефицит | 104 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
Показатели |
2016 год |
Всего расходов, в том числе: |
3 135 054,96 |
За счет средств местного бюджета |
1 482 663,16 |
За счет субвенций |
1 377 576,40 |
За счет субсидий |
274 284,20 |
За счет иных межбюджетных трансфертов |
531,20 |
Дефицит |
92 000,00 |
Показатели |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
Всего расходов, в том числе: |
3 122 692,66 |
3 209 732,30 |
3 284 523,80 |
За счет средств местного бюджета |
1 442 501,66 |
1 378 253,20 |
1 421 794,60 |
За счет субвенций |
1 452 839,20 |
1 541 748,90 |
1 612 457,30 |
За счет субсидий |
226 746,30 |
289 158,20 |
249 699,90 |
За счет иных межбюджетных трансфертов |
605,50 |
572,00 |
572,00 |
Дефицит |
95 000,00 |
102 000,00 |
105 000,00 |
Показатели |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
Всего расходов, в том числе: |
3 112 834,20 |
3 223 696,30 |
3 164 856,50 |
За счет средств местного бюджета |
1 501 884,10 |
1 452 765,80 |
1 527 318,20 |
За счет субвенций |
1 356 208,40 |
1 429 979,80 |
1 458 837,80 |
За счет субсидий |
254 334,20 |
340 950,70 |
178 700,50 |
За счет иных межбюджетных трансфертов |
407,50 |
0,00 |
0,00 |
Дефицит |
100 600,00 |
102 000,00 |
107 500,00 |