Вид дохода | Код дохода по классификации РФ | Первоначальный план на 2023 год (тыс. рублей) |
Первоначальный план на 2024 год (тыс. рублей) |
Первоначальный план на 2025 год (тыс. рублей) |
1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: | 1 513 515,80 | 1 605 243,50 | 1 697 717,00 | |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 00 0000 110 | 1 337 132,20 | 1 423 666,70 | 1 511 290,60 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 00 0000 110 | 7 708,20 | 8 263,30 | 8 263,30 |
Налоги на совокупный доход, в том числе | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 119 625,40 | 100 882,90 | 129 113,10 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 111 837,30 | 116 450,00 | 121 273,70 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 00 0000 110 | |||
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 00 0000 110 | 788,10 | 813,50 | 839,40 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 000 1 05 04000 00 0000 110 | 7000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
Налоги на имущество | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 46 050,00 | 46 050,00 | 46 050,00 |
Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
Транспортный налог | 000 1 06 04000 00 0000 110 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 33 050,00 | 33 050,00 | 33 050,00 |
Государственная пошлина | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 000 1 09 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 490 417,30 | 476 301,10 | 475 301,10 | |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 313 183,00 | 313 183,00 | 313 183,00 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 00 0000 120 | 128 571,80 | 115 446,60 | 115 446,60 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 4 381,90 | 4 381,90 | 4 381,90 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 13 391,40 | 12 391,40 | 11 391,40 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 30 203,90 | 30 212,90 | 30 215,90 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 685,30 | 685,30 | 685,30 |
3. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 110 875,61 | 2 623 804,20 | 2 540 854,00 | |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 000 2 02 00000 00 0000 150 | 3 110 875,61 | 2 623 804,20 | 2 540 854,00 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 125 102,10 | 148 069,90 | 60 682,00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 20000 00 0000 150 | 671 574,70 | 371 582,80 | 375 810,90 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 30000 00 0000 150 | 1 965 424,20 | 1 966 818,80 | 1 967 340,30 |
Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 40000 00 0000 150 | 44 934,80 | 44 934,80 | 44 934,80 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Справочно: 000 2 02 40014 05 0000 150 |
303839,81 | 92 397,90 | 92086,00 |
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 000 2 04 05000 05 0000 150 | |||
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 000 2 07 05000 05 0000 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 000 2 18 00000 05 0000 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 000 2 19 00000 05 0000 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 5 114 808,71 |
4 705 748,80 |
4 713 875,10 |
Объем доходов по проекту решения о бюджете
Вид дохода | Код дохода по классификации РФ | Первоначальный план на 2022 год (тыс. рублей) |
Первоначальный план на 2023 год (тыс. рублей) |
Первоначальный план на 2024 год (тыс. рублей) |
1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: | 1 446 800,30 | 1 489 921,20 | 1 521 602,70 | |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 00 0000 110 | 1 291 928,30 | 1 333 786,70 | 1 364 984,90 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 00 0000 110 | 6 882,00 | 7 289,60 | 7 289,60 |
Налоги на совокупный доход, в том числе | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 100 882,90 | 100 882,90 | 100 882,90 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 95 269,30 | 95 269,30 | 95 269,30 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 00 0000 110 | |||
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 00 0000 110 | 948,00 | 948,00 | 948,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 000 1 05 04000 00 0000 110 | 4 665,60 | 4 665,60 | 4 665,60 |
Налоги на имущество | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 44 079,60 | 44 753,50 | 45 204,60 |
Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 784,60 | 792,40 | 800,40 |
Транспортный налог | 000 1 06 04000 00 0000 110 | 14 000,00 | 14 165,90 | 14 260,50 |
Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 29 295,00 | 29 795,20 | 30 143,70 |
Государственная пошлина | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 3 027,50 | 3 208,50 | 3 240,70 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 000 1 09 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 947 621,90 | 942 451,90 | 942 652,00 | |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 257 268,10 | 254 895,80 | 254 895,80 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 00 0000 120 | 73 330,70 | 73 330,70 | 73 330,70 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 3 083,20 | 3 083,20 | 3 083,20 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 11 030,30 | 8 230,30 | 8 430,30 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 602 556,50 | 602 558,80 | 602 558,90 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 353,10 | 353,10 | 353,10 |
3. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 737 404,85 | 2 163 553,06 | 2 142 777,70 | |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 000 2 02 00000 00 0000 150 | 3 737 404,85 | 2 163 553,06 | 2 142 777,70 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 24 555,20 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 20000 00 0000 150 | 1 583 557,20 | 213 638,00 | 234 605,30 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 30000 00 0000 150 | 1 865 265,10 | 1 855 854,70 | 1 863 395,30 |
Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 40000 00 0000 150 | 49 956,80 | 44 934,80 | 44 777,10 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Справочно: 000 2 02 40014 05 0000 150 |
214 070,55 | 49 125,56 | |
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 000 2 04 05000 05 0000 150 | |||
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 000 2 07 05000 05 0000 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 000 2 18 00000 05 0000 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 000 2 19 00000 05 0000 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 6 131 827,05 | 4 595 926,16 | 4 607 032,40 |
Вид дохода | Код дохода по классификации РФ | Первоначальный план на 2021 год (тыс. рублей) |
Первоначальный план на 2022 год (тыс. рублей) |
Первоначальный план на 2023 год (тыс. рублей) |
1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: | 1 416 791,200 | 1 441 727,600 | 1 500 541,90000 | |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 00 0000 110 | 1 284 569,000 | 1 309 583,10 | 1 368 503,30 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 00 0000 110 | 6 775,700 | 7 275,70 | 7 275,70 |
Налоги на совокупный доход, в том числе | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 83 842,900 | 83 866,40 | 83 866,40 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 81 000,000 | 81 000,00 | 81 000,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 00 0000 110 | |||
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 00 0000 110 | 948,000 | 948,00 | 948,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 000 1 05 04000 00 0000 110 | 1 894,900 | 1 918,40 | 1 918,40 |
Налоги на имущество | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 39 075,600 | 38 404,70 | 38 390,70 |
Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 370,800 | 371,20 | 371,60 |
Транспортный налог | 000 1 06 04000 00 0000 110 | 10 810,800 | 10 810,80 | 10 810,80 |
Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 27 894,000 | 27 222,70 | 27 208,30 |
Государственная пошлина | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 2 528,000 | 2 597,70 | 2 505,80 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 000 1 09 00000 00 0000 000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 914 126,90 | 910 919,50 | 908 580,10 | |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 237 500,500 | 237 577,90 | 235 225,60 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 00 0000 120 | 59 346,200 | 59 346,20 | 59 346,20 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 4 754,000 | 4 335,50 | 4 346,50 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 23 346,500 | 20 481,50 | 20 481,50 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 588 840,200 | 588 838,90 | 588 840,80 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 339,500 | 339,50 | 339,50 |
3. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 545 119,49 | 2 469 459,50 | 2 635 745,10 | |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 000 2 02 00000 00 0000 150 | 3 545 119,49 | 2 469 459,50 | 2 635 745,10 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 10000 00 0000 150 | |||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 20000 00 0000 150 | 1 542 051,600 | 706 058,60 | 846 270,90 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 30000 00 0000 150 | 1 799 925,500 | 1 762 598,40 | 1 788 671,70 |
Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 40000 00 0000 150 | 936,300 | 802,50 | 802,50 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Справочно: 000 2 02 40014 05 0000 150 |
202 206,095 | ||
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 000 2 04 05000 05 0000 150 | |||
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 000 2 07 05000 05 0000 150 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 000 2 18 00000 05 0000 150 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 000 2 19 00000 05 0000 150 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 5 876 037,59492 | 4 822 106,60000 | 5 044 867,10000 |
Вид дохода | Код дохода по классификации РФ | Первоначальный план на 2020 год (тыс. руб.) |
Первоначальный план на 2021 год (тыс. руб.) |
Первоначальный план на 2022 год (тыс. руб.) |
1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: | 1 473 233,60 | 1 504 884,20 | 1 536 103,10 | |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 00 0000 110 | 1 326 775,00 | 1 357 377,20 | 1 388 080,70 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 00 0000 110 | 5 851,10 | 6 399,70 | 6 399,70 |
Налоги на совокупный доход, в том числе | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 97 986,40 | 98 589,20 | 98 787,80 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 85 260,40 | 85 859,20 | 86 049,80 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 00 0000 110 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 00 0000 110 | 1 038,00 | 1 036,00 | 1 037,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения | 000 1 05 04000 00 0000 110 | 1 688,00 | 1 694,00 | 1 701,00 |
Налоги на имущество | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 40 571,10 | 40 446,10 | 40 486,10 |
Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
Транспортный налог | 000 1 06 04000 00 0000 110 | 12 893,10 | 12 893,10 | 12 893,10 |
Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 27 308,00 | 27 183,00 | 27 223,00 |
Государственная пошлина | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 2 050,00 | 2 072,00 | 2 348,80 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 000 1 09 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 014 845,60 | 1 012 511,30 | 1 010 602,50 | |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 240 415,00 | 240 331,00 | 240 347,00 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 00 0000 120 | 20 343,40 | 20 343,40 | 20 343,40 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 46 167,80 | 46 245,40 | 46 167,50 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 20 715,00 | 18 352,00 | 16 521,00 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 686 952,40 | 686 987,50 | 686 971,60 |
Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 252,00 | 252,00 | 252,00 |
3. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 438 632,13 | 2 546 274,90 | 2 436 642,10 | |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 000 2 02 00000 00 0000 150 | 3 438 632,13 | 2 546 274,90 | 2 436 642,10 |
Дотации | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 10 981,10 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии | 000 2 02 20000 00 0000 150 | 1 504 157,30 | 837 181,10 | 741 643,30 |
Субвенции | 000 2 02 30000 00 0000 150 | 1 718 291,50 | 1 707 683,60 | 1 693 588,60 |
Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 40000 00 0000 150 | 205 202,23 | 1 410,20 | 1 410,20 |
В том числе, межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклюенными соглашениями | Справочно: 000 2 02 40014 05 0000 150 |
203 792,03 | 0,00 | 0,00 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 000 2 07 05000 05 0000 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов | 000 2 18 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 000 2 19 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 5 926 711,33 | 5 063 670,40 | 4 983 347,70 |
Вид дохода |
Код дохода по классификации РФ |
Первоначальный план на 2019 год |
1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: |
|
1 384 361,10 |
Налог на доходы физических лиц |
000 1 01 02000 00 0000 110 |
1 254 999,00 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
000 1 03 02000 00 0000 110 |
5 727,10 |
Налоги на совокупный доход, в том числе |
000 1 05 00000 00 0000 000 |
93 390,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
000 1 05 01000 00 0000 110 |
81 000,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
000 1 05 02000 00 0000 110 |
10 000,00 |
Единый сельскохозяйственный налог |
000 1 05 03000 00 0000 110 |
680,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения |
000 1 05 04000 00 0000 110 |
1 710,00 |
Налоги на имущество |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
28 345,00 |
Налог на имущество физических лиц |
000 1 06 01000 00 0000 000 |
385,00 |
Земельный налог |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
27 960,00 |
Государственная пошлина |
000 1 08 00000 00 0000 000 |
1 900,00 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
000 1 09 00000 00 0000 000 |
0,00 |
2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
|
1 089 514,60 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
000 1 11 00000 00 0000 000 |
228 357,40 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
000 1 12 01000 00 0000 120 |
4 939,50 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
47 010,80 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
000 1 14 00000 00 0000 000 |
18 900,00 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
000 1 16 00000 00 0000 000 |
790 058,90 |
Прочие неналоговые доходы |
000 1 17 00000 00 0000 000 |
248,00 |
3. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
2 394 616,81 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, В ТОМ ЧИСЛЕ: |
000 2 02 00000 00 0000 150 |
2 394 616,81 |
Дотации |
000 2 02 10000 00 0000 150 |
0,00 |
Субсидии |
000 2 02 20000 00 0000 150 |
513 876,90 |
Субвенции |
000 2 02 30000 00 0000 150 |
1 685 599,50 |
Иные межбюджетные трансферты |
000 2 02 40000 00 0000 150 |
195 140,41 |
В том числе, межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклюенными соглашениями |
Справочно: |
193 711,309 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
000 2 07 05000 05 0000 150 |
0,00 |
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов |
000 2 18 00000 00 0000 000 |
0,00 |
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
000 2 19 00000 00 0000 000 |
0,00 |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
|
4 868 492,509 |
Вид дохода |
Код дохода по классификации РФ |
Первоначальный план (тыс. руб.) |
1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: |
1 184 183,070 |
|
Налог на доходы физических лиц |
000 1 01 02000 00 0000 110 |
1 067 315,000 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
000 1 03 02000 00 0000 110 |
4 749,370 |
Налоги на совокупный доход, в том числе |
000 1 05 00000 00 0000 000 |
79 390,000 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
000 1 05 01000 00 0000 110 |
67 000,000 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
000 1 05 02000 00 0000 110 |
10 000,000 |
Единый сельскохозяйственный налог |
000 1 05 03000 00 0000 110 |
680,000 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов |
000 1 05 04000 00 0000 110 |
1 710,000 |
Налоги на имущество |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
30 917,700 |
Налог на имущество физических лиц |
000 1 06 01000 00 0000 000 |
465,000 |
Транспортный налог |
000 1 06 04000 00 0000 110 |
0,000 |
Земельный налог |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
30 452,700 |
Иные налоговые доходы |
1 811,000 |
|
2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
796 567,700 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
000 1 11 00000 00 0000 000 |
233 910,800 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
000 1 12 01000 00 0000 120 |
8 126,000 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
000 1 16 00000 00 0000 000 |
534 030,100 |
Иные неналоговые доходы |
20 500,800 |
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
1 572,800 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
000 1 14 00000 00 0000 000 |
18 716,000 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
000 1 17 00000 00 0000 000 |
212,000 |
3. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
2 155 579,442 |
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, В ТОМ ЧИСЛЕ: |
000 2 02 00000 00 0000 151 |
2 022 942,600 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
000 2 02 01000 00 0000 151 |
30 624,200 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
000 2 02 02000 00 0000 151 |
478 150,600 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
000 2 02 03000 00 0000 151 |
1 513 507,700 |
Иные безвозмездные поступления |
133 296,942 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
000 2 02 04000 00 0000 151 |
660,100 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклюенными соглашениями |
Справочно: |
132 636,842 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
000 2 07 05000 05 0000 180 |
0,000 |
ДОХОДЫ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ |
000 2 18 00000 00 0000 000 |
0,000 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
000 2 19 00000 00 0000 000 |
0,000 |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
4 136 330,212 |
Вид дохода | Код дохода по классификации РФ | Первоначальный план (тыс. руб.) |
1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: | 1 039 199,0 | |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 00 0000 110 | 931 170,00 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 00 0000 110 | 6 432,00 |
Налоги на совокупный доход, в том числе | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 72 452,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 61 506,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 00 0000 110 | 9 277,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 00 0000 110 | 619,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 000 1 05 04000 00 0000 110 | 1 050,00 |
Налоги на имущество | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 27 345,00 |
Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 000 | 385,00 |
Транспортный налог | 000 1 06 04000 00 0000 110 | 0,00 |
Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 26 960,00 |
Иные налоговые доходы | 1 800,00 | |
2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 270 037,00 | |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 227 922,00 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 00 0000 120 | 24 901,00 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 5 945,00 |
Иные неналоговые доходы | 11 269,00 | |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 660,00 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 10 561,00 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 48,00 |
3. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 173 445,35 | |
