Нефтеюганский район
Россия, Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. Нефтеюганск, 3 мкр., 21д., 628309

2023

Расходы в разрезе разделов, подразделов бюджетной классификации за 2023 года
Сведения об исполнении бюджета Нефтеюганского района за  2023 год по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями
Наименование показателя Уточненный план  тыс.руб. Исполнено  тыс.руб. Процент исполнения  Отк(+/-) тыс.руб.
1 2 3 4 5
Общегосударственные вопросы 681 995,59 680 071,06 100 1 924,53
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7 989,53 7 989,53 100 0,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 11 577,89 11 577,88 100 0,01
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 250 308,63 250 303,15 100 5,48
Судебная система 0,00 0,00 0 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 76 539,18 76 537,04 100 2,14
Резервные фонды 379,23 0,00 0 379,23
Другие общегосударственные вопросы 335 201,13 333 663,46 100 1 537,67
Национальная оборона 5 352,10 5 352,10 100 0,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 5 352,10 5 352,10 100 0,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 35 770,20 35 123,86 98 646,34
Органы юстиции 7 710,13 7 710,13 100 0,00
Гражданская оборона 7 640,52 7 059,74 92 580,78
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 19 978,15 19 912,88 100 65,27
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 441,40 441,11 100 0,29
Национальная экономика 456 475,37 372 127,25 82 84 348,12
Общеэкономические вопросы 2 698,00 2 697,91 100 0,09
Сельское хозяйство и рыболовство 132 238,35 131 250,74 99 987,61
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 108 682,36 27 311,09 25 81 371,27
Связь и информатика 31 463,44 31 289,93 99 173,51
Другие вопросы в области национальной экономики 181 393,22 179 577,58 99 1 815,64
Жилищно-коммунальное хозяйство 2 524 151,59 2 237 280,59 89 286 871,00
Жилищное хозяйство 1 371 392,43 1 369 958,29 100 1 434,14
Коммунальное хозяйство 1 112 047,41 826 610,55 74 285 436,86
Благоустройство 40 709,65 40 709,65 100 0,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2,10 2,10 100 0,00
Охрана окружающей среды 1 454 098,12 234 830,18 16 1 219 267,94
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1 454 098,12 234 830,18 16 1 219 267,94
Образование 2 556 382,05 2 549 579,11 100 6 802,94
Дошкольное образование 706 939,92 702 900,33 99 4 039,59
Общее образование 1 484 941,16 1 484 134,42 100 806,74
Дополнительное образование детей 196 615,96 195 286,69 99 1 329,27
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 2 242,73 2 145,56 96 97,17
Молодежная политика 48 276,92 47 836,51 99 440,41
Другие вопросы в области образования 117 365,36 117 275,60 100 89,76
Культура и кинематография 442 938,06 436 383,18 99 6 554,88
Культура 295 355,37 290 574,49 98 4 780,88
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 147 582,69 145 808,69 99 1 774,00
Здравоохранение 3 975,80 3 975,72 100 0,08
Другие вопросы в области здравоохранения  3 975,80 3 975,72 100 0,08
Социальная политика 297 031,78 296 438,91 100 592,87
Пенсионное обеспечение 19 825,35 19 825,36 100 -0,01
Социальное обеспечение населения 258 895,10 258 302,22 100 592,88
Охрана семьи и детства 18 311,33 18 311,33 100 0,00
Физическая культура и спорт 216 853,96 208 917,90 96 7 936,06
Физическая культура  212 088,96 204 152,90 96 7 936,06
Массовый спорт 0,00 0,00 0 0,00
Спорт высших достижений 4 765,00 4 765,00 100 0,00
Средства массовой информации 12 163,87 11 601,16 95 562,71
Периодическая печать и издательства 12 163,87 11 601,16 95 562,71
Обслуживание государственного и муниципального долга 220,00 210,54 96 9,46
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 220,00 210,54 96 9,46
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 516 584,15 516 584,15 100 0,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 318 151,30 318 151,30 100 0,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 198 432,85 198 432,85 100 0,00
ИТОГО 9 203 992,64 7 588 475,71 82 1 615 516,93

Расходы в разрезе разделов, подразделов бюджетной классификации за 9 месяцев 2023 года
Сведения об исполнении бюджета Нефтеюганского района за 9 месяцев 2023 года по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями
Наименование показателя Уточненный план  тыс.руб. Исполнено  тыс.руб. Процент исполнения  Отк(+/-) тыс.руб.
Общегосударственные вопросы 631 603,56 469 914,58 74 161 688,98
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7 434,64 5 752,02 77 1 682,62
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 10 537,10 8 156,43 77 2 380,67
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 223 629,70 180 437,15 81 43 192,55
Судебная система 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 72 714,07 54 660,98 75 18 053,09
Резервные фонды 12 251,01 0,00 0 12 251,01
Другие общегосударственные вопросы 305 037,04 220 908,00 72 84 129,04
Национальная оборона 5 352,10 3 999,26 75 1 352,84
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 5 352,10 3 999,26 75 1 352,84
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 35 061,15 25 206,23 72 9 854,92
Органы юстиции 7 603,62 5 586,49 73 2 017,13
Гражданская оборона 7 640,52 5 102,30 67 2 538,22
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 19 375,61 14 335,21 74 5 040,40
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 441,40 182,23 41 259,17
Национальная экономика 530 834,33 246 695,85 46 284 138,48
Общеэкономические вопросы 2 750,00 1 691,46 62 1 058,54
Сельское хозяйство и рыболовство 136 457,23 86 894,77 64 49 562,46
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 192 576,78 16 332,03 8 176 244,75
Связь и информатика 30 325,61 20 157,93 66 10 167,68
Другие вопросы в области национальной экономики 168 724,71 121 619,66 72 47 105,05
Жилищно-коммунальное хозяйство 1 325 621,46 390 139,97 29 935 481,49
Жилищное хозяйство 160 440,81 152 764,70 95 7 676,11
Коммунальное хозяйство 1 124 013,99 220 327,50 20 903 686,49
Благоустройство 41 164,56 17 047,77 41 24 116,79
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2,10 0,00 0 2,10
Охрана окружающей среды 746 027,06 14 597,16 2 731 429,90
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 746 027,06 14 597,16 2 731 429,90
Образование 2 502 008,42 1 757 287,91 70 744 720,51
Дошкольное образование 663 267,44 482 141,41 73 181 126,03
Общее образование 1 522 877,43 1 043 413,99 69 479 463,44
Дополнительное образование детей 180 522,33 122 838,70 68 57 683,63
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 2 351,88 1 567,42 67 784,46
Молодежная политика 41 201,28 34 295,06 83 6 906,22
Другие вопросы в области образования 91 788,06 73 031,33 80 18 756,73
Культура и кинематография 413 562,22 304 473,61 74 109 088,61
Культура 272 229,78 191 934,08 71 80 295,70
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 141 332,44 112 539,53 80 28 792,91
Здравоохранение 7 975,50 2 803,77 35 5 171,73
Другие вопросы в области здравоохранения  7 975,50 2 803,77 35 5 171,73
Социальная политика 378 501,86 172 362,41 46 206 139,45
Пенсионное обеспечение 18 389,53 12 175,03 66 6 214,50
Социальное обеспечение населения 340 664,77 146 507,47 43 194 157,30
Охрана семьи и детства 19 447,56 13 679,91 70 5 767,65
Физическая культура и спорт 203 793,69 138 630,08 68 65 163,61
Физическая культура  199 028,69 136 962,38 69 62 066,31
Массовый спорт 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00
Спорт высших достижений 4 765,00 1 667,70 35 3 097,30
Средства массовой информации 11 461,47 7 796,63 68 3 664,84
Периодическая печать и издательства 11 461,47 7 796,63 68 3 664,84
Обслуживание государственного и муниципального долга 2 400,00 93,26 4 2 306,74
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 2 400,00 93,26 4 2 306,74
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 504 813,10 386 633,31 77 118 179,79
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 318 151,30 262 955,14 83 55 196,16
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 186 661,80 123 678,17 66 62 983,63
ИТОГО 7 299 015,92 3 920 634,03 54 3 378 381,89

Расходы в разрезе разделов, подразделов бюджетной классификации за полугодие 2023 года
Наименование показателя Уточненный план  тыс.руб. Исполнено  тыс.руб. Процент исполнения  Отк(+/-) тыс.руб.
Общегосударственные вопросы 573 274,47 303 031,02 53 270 243,45
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 6 100,82 3 825,76 63 2 275,06
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 8 530,10 5 390,28 63 3 139,82
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 219 542,85 124 260,45 57 95 282,40
Судебная система 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 66 891,77 37 452,61 56 29 439,16
Резервные фонды 12 291,01 0,00 0 12 291,01
Другие общегосударственные вопросы 259 917,92 132 101,92 51 127 816,00
Национальная оборона 5 352,10 2 590,73 48 2 761,37
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 5 352,10 2 590,73 48 2 761,37
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 34 964,13 15 180,41 43 19 783,72
Органы юстиции 7 546,60 3 568,76 47 3 977,84
Гражданская оборона 7 640,52 2 537,49 33 5 103,03
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 19 335,61 8 989,66 46 10 345,95
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 441,40 84,50 19 356,90
Национальная экономика 520 925,70 143 883,65 28 377 042,05
Общеэкономические вопросы 2 750,00 55,00 2 2 695,00
Сельское хозяйство и рыболовство 136 457,24 43 860,38 32 92 596,86
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 191 976,78 12 021,31 6 179 955,47
Связь и информатика 30 335,61 14 359,31 47 15 976,30
Другие вопросы в области национальной экономики 159 406,07 73 587,65 46 85 818,42
Жилищно-коммунальное хозяйство 1 105 357,44 180 840,83 16 924 516,61
Жилищное хозяйство 155 030,03 118 251,98 76 36 778,05
Коммунальное хозяйство 909 848,23 52 085,33 6 857 762,90
Благоустройство 40 477,08 10 503,52 26 29 973,56
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2,10 0,00 0 2,10
Охрана окружающей среды 263 955,71 8 392,19 3 255 563,52
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 263 955,71 8 392,19 3 255 563,52
Образование 2 307 165,26 1 351 127,20 59 956 038,06
Дошкольное образование 613 628,73 350 401,70 57 263 227,03
Общее образование 1 442 079,28 831 221,25 58 610 858,03
Дополнительное образование детей 121 968,02 94 921,48 78 27 046,54
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 2 423,52 1 192,78 49 1 230,74
Молодежная политика 38 452,98 24 300,47 63 14 152,51
Другие вопросы в области образования 88 612,73 49 089,52 55 39 523,21
Культура и кинематография 561 522,54 200 361,57 36 361 160,97
Культура 445 623,95 129 428,95 29 316 195,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 115 898,59 70 932,62 61 44 965,97
Здравоохранение 7 975,50 0,00 0 7 975,50
Другие вопросы в области здравоохранения  7 975,50 0,00 0 7 975,50
Социальная политика 262 352,27 48 951,28 19 213 400,99
Пенсионное обеспечение 9 094,14 7 518,06 83 1 576,08
Социальное обеспечение населения 233 810,57 30 578,93 13 203 231,64
Охрана семьи и детства 19 447,56 10 854,29 56 8 593,27
Физическая культура и спорт 180 300,22 89 798,80 50 90 501,42
Физическая культура  174 237,22 89 798,80 52 84 438,42
Массовый спорт 1 298,00 0,00 0 1 298,00
Спорт высших достижений 4 765,00 0,00 0 4 765,00
Средства массовой информации 9 782,47 5 091,63 52 4 690,84
Периодическая печать и издательства 9 782,47 5 091,63 52 4 690,84
Обслуживание государственного и муниципального долга 2 400,00 71,33 3 2 328,67
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 2 400,00 71,33 3 2 328,67
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 445 608,54 279 612,09 63 165 996,45
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 318 151,30 192 813,10 61 125 338,20
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 127 457,24 86 798,99 68 40 658,25
ИТОГО 6 280 936,35 2 628 932,73 42 3 652 003,62

Расходы в разрезе разделов, подразделов бюджетной классификации за первый квартал 2023 года
Наименование показателя Уточненный план  тыс.руб. Исполнено  тыс.руб. Процент исполнения  Отк(+/-) тыс.руб.
Общегосударственные вопросы 524 146,36 101 787,17 19 422 359,19
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 5 674,56 1 139,08 20 4 535,48
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 8 530,10 1 897,21 22 6 632,89
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 223 667,58 43 291,02 19 180 376,56
Судебная система 0,00 0,00 0 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 69 797,27 13 076,71 19 56 720,56
Резервные фонды 12 431,00 0,00 0 12 431,00
Другие общегосударственные вопросы 204 045,85 42 383,15 21 161 662,70
Национальная оборона 5 352,10 1 323,21 25 4 028,89
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 5 352,10 1 323,21 25 4 028,89
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 33 927,22 6 001,15 18 27 926,07
Органы юстиции 6 644,80 1 516,18 23 5 128,62
Гражданская оборона 7 925,64 1 278,51 16 6 647,13
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 18 915,38 3 206,46 17 15 708,92
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 441,40 0,00 0 441,40
Национальная экономика 460 308,24 38 725,24 8 421 583,00
Общеэкономические вопросы 2 750,00 0,00 0 2 750,00
Сельское хозяйство и рыболовство 142 419,64 10 291,70 7 132 127,94
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 117 699,63 3 161,02 3 114 538,61
Связь и информатика 29 747,39 546,22 2 29 201,17
Другие вопросы в области национальной экономики 167 691,58 24 726,30 15 142 965,28
Жилищно-коммунальное хозяйство 640 519,09 8 716,67 1 631 802,42
Жилищное хозяйство 69 744,27 0,00 0 69 744,27
Коммунальное хозяйство 551 975,00 7 163,45 1 544 811,55
Благоустройство 18 797,72 1 553,22 8 17 244,50
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2,10 0,00 0 2,10
Охрана окружающей среды 152 116,08 1 838,27 1 150 277,81
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 152 116,08 1 838,27 1 150 277,81
Образование 2 277 439,10 444 312,01 20 1 833 127,09
Дошкольное образование 581 716,62 118 025,84 20 463 690,78
Общее образование 1 408 545,06 265 632,75 19 1 142 912,31
Дополнительное образование детей 117 382,47 38 038,22 32 79 344,25
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 3 293,75 145,50 4 3 148,25
Молодежная политика 43 195,33 5 489,74 13 37 705,59
Другие вопросы в области образования 123 305,87 16 979,96 14 106 325,91
Культура и кинематография 625 279,12 85 971,07 14 539 308,05
Культура 510 224,94 62 213,37 12 448 011,57
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 115 054,18 23 757,70 21 91 296,48
Здравоохранение 7 975,50 0,00 0 7 975,50
Другие вопросы в области здравоохранения  7 975,50 0,00 0 7 975,50
Социальная политика 262 330,12 7 684,12 3 254 646,00
Пенсионное обеспечение 9 094,14 2 999,54 33 6 094,60
Социальное обеспечение населения 233 770,56 440,00 0 233 330,56
Охрана семьи и детства 19 465,42 4 244,58 22 15 220,84
Физическая культура и спорт 183 804,50 37 557,11 20 146 247,39
Физическая культура  177 741,50 37 557,11 21 140 184,39
Массовый спорт 1 298,00 0,00 0 1 298,00
Спорт высших достижений 4 765,00 0,00 0 4 765,00
Средства массовой информации 9 782,47 2 271,47 23 7 511,00
Периодическая печать и издательства 9 782,47 2 271,47 23 7 511,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 2 400,00 34,86 1 2 365,14
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 2 400,00 34,86 1 2 365,14
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 444 595,84 92 851,69 21 351 744,15
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 318 151,30 61 692,64 19 256 458,66
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 126 444,54 31 159,05 25 95 285,49
ИТОГО 5 629 975,74 829 074,04 15 4 800 901,70

Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie». Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie