Сведения об исполнении бюджета Нефтеюганского района за 2023 год по доходам в разрезе видов доходов в сравнении с запланированными значениями
Вид дохода | Код дохода по классификации РФ | Первоначальный план на 2023 год по РД № 830 от 30.11.2022 (тыс. руб.) |
Уточненный план на 2023 год (тыс. руб.) |
Исполнено на 01.01.2024 (тыс. руб.) |
Процент исполнения первоначального плана | Процент исполнения уточненного плана | Пояснение различий между первоначальным планом и исполнением, выше/ниже 5% | Пояснение различий между уточненным планом и исполнением, выше/ниже 5% | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 003 933,10 | 3 746 074,12 | 4 023 574,64 | Св 200 | 107% | ||||
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: | 1 513 515,80 | 1 865 749,76 | 1 977 302,20 | 131% | 106% | ||||
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 1 337 132,20 | 1 656 241,96 | 1 763 163,59 | 131,9% | 106,5% | Поступления по результатам деятельности предприятий. Рост зарплаты работникам бюджетной сферы. | Поступления по результатам деятельности предприятий. Рост зарплаты работникам бюджетной сферы. | |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 7 708,20 | 7 708,20 | 9 373,22 | 121,6% | 121,6% | Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты. | Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты. | |
Налоги на совокупный доход, в том числе | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 119 625,40 | 146 463,97 | 147 896,74 | 123,6% | 101,0% | |||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 111 837,30 | 142 163,66 | 144 020,06 | 128,8% | 101,3% | Поступления по результатам деятельности предприятий, использующих упрощенную систему налогообложения | ||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 0,00 | 22,29 | 28,94 | 129,8% | Поступление задолженности по налогу за прошлые периоды. | Поступление задолженности по налогу за прошлые периоды. | ||
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 788,10 | 862,42 | 862,04 | 109,4% | 100,0% | Поступления по результатам деятельности предприятий, использующих в качестве системы налогообложения единый сельскохозяйственный налог. | ||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 7 000,00 | 3 415,60 | 2 985,70 | 42,7% | 87,4% | Фактическое поступление от налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения. | Фактическое поступление от налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения. | |
Налоги на имущество | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 46 050,00 | 46 044,12 | 46 634,73 | 101,3% | 101,3% | |||
Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 163,58 | 116,4% | 116,4% | Фактическое поступление по налогу на имущество физических лиц, а также погашение задолженности прошлых лет. | Фактическое поступление по налогу на имущество физических лиц, а также погашение задолженности прошлых лет. | |
Транспортный налог | 000 1 06 04000 00 0000 110 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 594,17 | 105,0% | 105,0% | |||
Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 33 050,00 | 33 044,12 | 32 876,98 | 99,5% | 99,5% | |||
Государственная пошлина | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 3 000,00 | 9 291,51 | 10 233,93 | Св 200 | 110,1% | Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями. Данный вид дохода носит заявительный характер. | Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями. Данный вид дохода носит заявительный характер. | |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 490 417,30 | 1 880 324,36 | 2 046 272,44 | Св 200 | 108,8% | ||||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 313 183,00 | 354 287,96 | 359 640,04 | 114,8% | 101,5% | Увеличение в связи с поступлением авансовых платежей за предоставление имущества в аренду. | ||
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 128 571,80 | 194 259,95 | 194 248,16 | 151,1% | 100,0% | Увеличение поступлений платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа. | ||
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 4 381,90 | 32 169,08 | 32 591,61 | Св 200 | 101,3% | Возврат дебиторской задолженности по муниципальным контрактам в связи с уменьшением фактической площади квартир от определенной в документации проектной площади а также возвратом денежных средств в доход бюджета в связи с расторжением муниципальных контрактов. | ||
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 13 391,40 | 22 413,01 | 22 869,53 | 170,8% | 102,0% | Увеличение в связи с заключением новых договоров мены (купли-продажи) жилых помещений. Часть договоров оплачена не по графику, а единовременно всей суммой. Внесены первоначальные взносы по отдельным договорам. Данный вид дохода носит заявительный характер. | ||
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 30 203,90 | 1 276 566,72 | 1 436 469,04 | Св 200 | 112,5% | Увеличение в связи с поступлением платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежей, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет Нефтеюганского района. | Увеличение в связи с поступлением платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежей, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет Нефтеюганского района. | |
Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 685,30 | 627,65 | 454,06 | 66,3% | 72,3% | Фактическое поступление прочих неналоговых доходов, имеющих разовый характер. | Фактическое поступление прочих неналоговых доходов, имеющих разовый характер. | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 157 659,17 | 4 976 490,19 | 4 672 406,07 | 148,0% | 93,9% | ||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 3 157 659,17 | 4 826 454,54 | 4 536 995,44 | 143,7% | 94,0% | |||
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 125 102,10 | 159 617,20 | 159 617,20 | 127,6% | 100,0% | Поступление дотаций согласно уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа Югры. | ||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 20000 00 0000 150 | 749 840,30 | 2 292 801,25 | 2 007 138,52 | Св 200 | 87,5% | Поступление субсидий согласно уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа Югры. | Поступление субсидий согласно уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа Югры . | |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 30000 00 0000 150 | 1 964 447,20 | 2 008 273,20 | 2 006 013,93 | 102,1% | 99,9% | |||
Иные межбюджетные трансферты: | 000 2 02 40000 00 0000 150 | 318 269,57 | 365 762,89 | 364 225,79 | 114,4% | 99,6% | Поступление иных межбюджетных трансфертов согласно уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа Югры. | ||
В том числе: Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
Справочно: 000 2 02 40014 05 0000 150 |
273 334,77 | 289 288,69 | 287 691,69 | 105,3% | 99,4% | Поступление в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий из бюджетов поселений в муниципальный район | ||
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов | 000 2 04 00000 00 0000 000 | 0,00 | 185 530,00 | 185 452,90 | 100,0% | Фактическое поступление в соответствии с заключенными договорами пожертвования. | |||
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 000 2 07 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | |||
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 000 2 18 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | - | - | ||||
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 000 2 19 00000 00 0000 000 | 0,00 | -35 494,35 | -50 042,28 | - | - | Произведен возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | Произведен возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 5 161 592,27 | 8 722 564,30 | 8 695 980,71 | 168,5% | 99,7% |