Показатели | Первоначальный план (тыс. рублей) |
Уточненный план (тыс. рублей) |
Исполнено (тыс. рублей) |
Процент выполнения первоначального плана | Отклонение от первоначального плана (тыс. рублей) |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Доходы | 5 161 592,27 | 8 722 564,14 | 8 695 980,71 | 168% | 3 534 388,44 | |
Расходы | 5 099 033,67 | 9 203 992,64 | 7 588 475,71 | 149% | 2 489 442,04 | |
Дефицит/профицит | 62 558,60 | -481 428,50 | 1 107 505,00 | 1770% | 1 044 946,40 |
2023
Показатели | Первоначальный план (тыс. рублей) |
Уточненный план (тыс. рублей) |
Исполнено (тыс. рублей) |
Процент выполнения первоначального плана | Отклонение от первоначального плана (тыс. рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы | 5 161 592,27 | 5 822 246,97 | 3 451 871,00 | 67% | -1 709 721,27 |
Расходы | 5 099 033,67 | 6 280 936,35 | 2 628 932,73 | 52% | -2 470 100,94 |
Дефицит/профицит | 62 558,60 | -458 689,38 | 822 938,27 | 1315% | 760 379,67 |
Показатели | Первоначальный план (тыс. рублей) |
Уточненный план (тыс. рублей) |
Исполнено (тыс. рублей) |
Процент выполнения первоначального плана | Отклонение от первоначального плана (тыс. рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы | 5 161 592,27 | 6 537 547,18 | 5 167 127,97 | 100% | 5 535,70 |
Расходы | 5 099 033,67 | 7 299 015,92 | 3 920 634,04 | 77% | -1 178 399,63 |
Дефицит/профицит | 62 558,60 | -761 468,74 | 1 246 493,93 | 1993% | 1 183 935,33 |
Показатели | Первоначальный план (тыс. рублей) |
Уточненный план (тыс. рублей) |
Исполнено (тыс. рублей) |
Процент выполнения первоначального плана | Отклонение от первоначального плана (тыс. рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы | 5 161 592,27 | 5 165 182,12 | 1 128 393,24 | 22% | -4 033 199,03 |
Расходы | 6 429 604,55 | 5629975,74 | 829074,04 | 13% | -5 600 530,51 |
Дефицит/профицит | -1 268 012,28 | -464 793,62 | -299 319,20 | -24% | 1 567 331,48 |