Нефтеюганский район
Россия, Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. Нефтеюганск, 3 мкр., 21д., 628309

2021 год

1 квартал

Наименование показателя Уточненный план тыс.руб. Исполнено тыс.руб. Процент исполнения Отк(+/-) тыс.руб.
Общегосударственные вопросы 533,465.65 151,139.89 28 382,325.76
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 5,217.79 2,350.08 45 2,867.70
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 8,129.80 3,383.44 42 4,746.36
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 209,532.27 63,049.05 30 146,483.22
Судебная система 3.40 1.88 55 1.52
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 64,616.79 18,705.15 29 45,911.64
Резервные фонды 5,560.10 0.00 0 5,560.10
Другие общегосударственные вопросы 240,405.50 63,650.29 26 176,755.21
Национальная оборона 4,934.00 1,186.73 24 3,747.27
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 4,934.00 1,186.73 24 3,747.27
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 38,787.50 8,593.93 22 30,193.57
Органы юстиции 6,253.20 1,302.22 21 4,950.98
Гражданская оборона 6,582.25 1,495.50 23 5,086.75
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 25,587.15 5,736.21 22 19,850.94
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 364.90 60.00 16 304.90
Национальная экономика 505,670.29 107,190.58 21 398,479.71
Общеэкономические вопросы 936.30 0.00 0 936.30
Сельское хозяйство и рыболовство 84,321.88 18,339.18 22 65,982.70
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 256,697.07 43,113.63 17 213,583.44
Связь и информатика 46,939.70 12,056.76 26 34,882.94
Другие вопросы в области национальной экономики 116,775.34 33,681.01 29 83,094.33
Жилищно-коммунальное хозяйство 1,631,530.52 34,269.31 2 1,597,261.21
Жилищное хозяйство 929,932.59 7,939.42 1 921,993.17
Коммунальное хозяйство 659,759.53 22,921.00 3 636,838.53
Благоустройство 41,835.50 3,408.89 8 38,426.61
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2.90 0.00 0 2.90
Охрана окружающей среды 15,897.33 5,026.16 32 10,871.17
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 15,897.33 5,026.16 32 10,871.17
Образование 2,526,081.12 466,425.53 18 2,059,655.59
Дошкольное образование 952,777.11 129,303.39 14 823,473.72
Общее образование 1,274,673.03 268,779.01 21 1,005,894.02
Дополнительное образование детей 162,928.61 34,445.70 21 128,482.91
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 4,621.90 1,757.21 38 2,864.69
Молодежная политика 35,645.96 3,819.87 11 31,826.09
Другие вопросы в области образования 95,434.51 28,320.35 30 67,114.16
Культура и кинематография 607,003.81 98,737.64 16 508,266.17
Культура 484,138.49 67,972.84 14 416,165.65
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 122,865.33 30,764.80 25 92,100.53
Здравоохранение 8,300.40 0.00 0 8,300.40
Другие вопросы в области здравоохранения 8,300.40 0.00 0 8,300.40
Социальная политика 141,100.28 22,470.31 16 118,629.97
Пенсионное обеспечение 17,951.22 2,468.17 14 15,483.05
Социальное обеспечение населения 22,428.44 6,342.94 28 16,085.50
Охрана семьи и детства 83,043.72 9,604.12 12 73,439.60
Другие вопросы в области социальной политики 17,676.90 4,055.09 23 13,621.81
Физическая культура и спорт 290,340.39 44,095.83 15 246,244.57
Физическая культура 217,829.63 43,740.33 20 174,089.30
Массовый спорт 72,510.76 355.50 0 72,155.27
Средства массовой информации 10,159.81 1,835.77 18 8,324.03
Периодическая печать и издательства 10,159.81 1,835.77 18 8,324.03
Обслуживание государственного и муниципального долга 18,000.00 633.86 4 17,366.14
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 18,000.00 633.86 4 17,366.14
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 479,772.15 139,805.77 29 339,966.38
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 299,292.00 85,161.62 28 214,130.38
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 180,480.15 54,644.15 30 125,836.00
ИТОГО 6,811,043.25 1,081,411.31 16 5,729,631.94

Полугодие

                                                                                    Уточненный план тыс.руб. Исполнено тыс.руб.  Процент исполнения  Отк(+/-) тыс.руб. 
Общегосударственные вопросы 587 890,11 300 134,67 51 287 755,44
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 5 217,79 3 358,32 64 1 859,47
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 9 065,79 5 497,10 61 3 568,69
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 225 643,54 128 653,50 57 96 990,04
Судебная система 3,40 2,18 64 1,22
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 68 918,47 36 656,78 53 32 261,69
Резервные фонды 4 193,77 0,00 0 4 193,77
Другие общегосударственные вопросы 274 847,35 125 966,79 46 148 880,56
Национальная оборона 4 934,00 2 420,23 49 2 513,77
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 4 934,00 2 420,23 49 2 513,77
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 40 523,09 17 249,56 43 23 273,53
Органы юстиции 6 253,20 3 616,55 58 2 636,65
Гражданская оборона 6 850,71 2 469,45 36 4 381,26
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 27 054,28 11 037,69 41 16 016,59
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 364,90 125,87 34 239,03
Национальная экономика 546 723,08 208 568,77 38 338 154,31
Общеэкономические вопросы 2 520,00 515,26 20 2 004,74
Сельское хозяйство и рыболовство 104 100,18 70 751,97 68 33 348,21
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 256 697,07 48 568,36 19 208 128,71
Связь и информатика 47 060,49 26 297,58 56 20 762,91
Другие вопросы в области национальной экономики 136 345,34 62 435,60 46 73 909,74
Жилищно-коммунальное хозяйство 1 985 284,68 370 360,39 19 1 614 924,29
Жилищное хозяйство 1 189 124,59 263 105,52 22 926 019,07
Коммунальное хозяйство 718 133,03 86 470,89 12 631 662,14
Благоустройство 78 024,16 20 783,98 27 57 240,18
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2,90 0,00 0 2,90
Охрана окружающей среды 22 808,33 12 227,24 54 10 581,09
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 22 808,33 12 227,24 54 10 581,09
Образование 2 398 906,96 1 239 636,42 52 1 159 270,54
Дошкольное образование 791 986,22 329 508,02 42 462 478,20
Общее образование 1 306 119,26 745 180,98 57 560 938,28
Дополнительное образование детей 162 358,61 93 520,89 58 68 837,72
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 4 663,30 3 204,50 69 1 458,80
Молодежная политика 38 019,02 14 689,76 39 23 329,26
Другие вопросы в области образования 95 760,55 53 532,27 56 42 228,28
Культура и кинематография 602 682,82 201 932,95 34 400 749,87
Культура 477 662,49 138 516,81 29 339 145,68
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 125 020,33 63 416,14 51 61 604,19
Здравоохранение 8 300,40 399,06 5 7 901,34
Другие вопросы в области здравоохранения 8 300,40 399,06 5 7 901,34
Социальная политика 167 049,48 56 644,79 34 110 404,69
Пенсионное обеспечение 18 539,96 6 356,23 34 12 183,73
Социальное обеспечение населения 47 428,44 7 287,96 15 40 140,48
Охрана семьи и детства 83 404,19 35 291,10 42 48 113,09
Другие вопросы в области социальной политики 17 676,89 7 709,50 44 9 967,39
Физическая культура и спорт 282 134,39 121 731,15 43 160 403,24
Физическая культура 209 623,63 110 302,30 53 99 321,33
Массовый спорт 72 510,76 11 428,85 16 61 081,91
Средства массовой информации 10 959,81 4 575,13 42 6 384,68
Периодическая печать и издательства 10 959,81 4 575,13 42 6 384,68
Обслуживание государственного и муниципального долга 5 000,00 1 336,79 27 3 663,21
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 5 000,00 1 336,79 27 3 663,21
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 486 164,59 315 698,39 65 170 466,20
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 299 292,00 183 383,50 61 115 908,50
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 186 872,59 132 314,89 71 54 557,70
ИТОГО 7 149 361,74 2 852 915,54 40 4 296 446,20

9 месяцев

Наименование показателя Уточненный план тыс.руб. Исполнено тыс.руб. Процент исполнения Отк(+/-) тыс.руб.
Общегосударственные вопросы 571 999,42 448 788,05 78 123 211,37
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 6 684,78 4 794,48 72 1 890,30
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 8 906,86 7 531,43 85 1 375,43
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 222 652,52 188 460,12 85 34 192,40
Судебная система 3,40 2,33 69 1,07
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 65 601,66 54 947,16 84 10 654,50
Резервные фонды 4 511,91 0,00 0 4 511,91
Другие общегосударственные вопросы 263 638,29 193 052,53 73 70 585,76
Национальная оборона 4 934,00 3 653,00 74 1 281,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 4 934,00 3 653,00 74 1 281,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 40 008,29 25 769,29 64 14 239,00
Органы юстиции 6 253,20 4 912,60 79 1 340,60
Гражданская оборона 6 850,71 4 043,60 59 2 807,11
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 26 539,48 16 602,59 63 9 936,89
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 364,90 210,50 58 154,40
Национальная экономика 616 759,13 435 539,82 71 181 219,31
Общеэкономические вопросы 2 520,00 1 854,00 74 666,00
Сельское хозяйство и рыболовство 155 461,08 91 425,91 59 64 035,17
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 272 735,57 202 901,05 74 69 834,52
Связь и информатика 44 731,26 35 669,51 80 9 061,75
Другие вопросы в области национальной экономики 141 311,22 103 689,35 73 37 621,87
Жилищно-коммунальное хозяйство 2 045 057,47 608 999,55 30 1 436 057,92
Жилищное хозяйство 1 159 267,05 383 738,59 33 775 528,46
Коммунальное хозяйство 802 163,37 154 315,51 19 647 847,86
Благоустройство 83 624,15 70 945,45 85 12 678,70
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2,90 0,00 0 2,90
Охрана окружающей среды 26 717,33 18 017,63 67 8 699,70
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 26 717,33 18 017,63 67 8 699,70
Образование 2 461 522,85 1 615 986,56 66 845 536,29
Дошкольное образование 811 205,15 438 297,59 54 372 907,56
Общее образование 1 325 193,27 938 227,72 71 386 965,55
Дополнительное образование детей 171 815,28 123 367,22 72 48 448,06
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 4 642,30 3 547,58 76 1 094,72
Молодежная политика 41 326,37 25 700,66 62 15 625,71
Другие вопросы в области образования 107 340,48 86 845,79 81 20 494,69
Культура и кинематография 611 367,11 282 402,50 46 328 964,61
Культура 486 815,50 187 455,20 39 299 360,30
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 124 551,61 94 947,30 76 29 604,31
Здравоохранение 8 300,40 4 045,94 49 4 254,46
Другие вопросы в области здравоохранения 8 300,40 4 045,94 49 4 254,46
Социальная политика 156 171,18 77 057,94 49 79 113,24
Пенсионное обеспечение 19 649,33 10 377,36 53 9 271,97
Социальное обеспечение населения 38 559,90 7 287,96 19 31 271,94
Охрана семьи и детства 80 285,05 47 428,05 59 32 857,00
Другие вопросы в области социальной политики 17 676,90 11 964,57 68 5 712,33
Физическая культура и спорт 282 558,92 204 151,01 72 78 407,91
Физическая культура 210 048,16 162 782,77 77 47 265,39
Массовый спорт 72 510,76 41 368,24 57 31 142,52
Средства массовой информации 10 959,81 7 544,39 69 3 415,42
Периодическая печать и издательства 10 959,81 7 544,39 69 3 415,42
Обслуживание государственного и муниципального долга 5 000,00 1 774,81 35 3 225,19
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 5 000,00 1 774,81 35 3 225,19
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 497 641,61 409 667,94 82 87 973,67
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 299 292,00 247 867,78 83 51 424,22
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 198 349,61 161 800,16 82 36 549,45
ИТОГО 7 338 997,52 4 143 398,43 56 3 195 599,09

За год

Наименование показателя Уточненный план тыс.руб. Исполнено тыс.руб. Процент исполнения Отк(+/-) тыс.руб.
Общегосударственные вопросы 620 725,67 611 415,99 99 9 309,68
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7 015,66 6 940,01 99 75,65
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 9 960,52 9 895,13 99 65,39
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 253 909,07 251 939,05 99 1 970,02
Судебная система 3,40 2,33 69 1,07
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 73 778,71 72 832,46 99 946,25
Резервные фонды 4 058,11 0,00 0 4 058,11
Другие общегосударственные вопросы 272 000,20 269 807,01 99 2 193,19
Национальная оборона 4 934,00 4 934,00 100 0,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 4 934,00 4 934,00 100 0,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 41 184,48 39 183,86 95 2 000,62
Органы юстиции 6 604,43 6 434,72 97 169,71
Гражданская оборона 6 830,03 6 830,03 100 0,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 27 385,12 25 554,21 93 1 830,91
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 364,90 364,90 100 0,00
Национальная экономика 733 759,16 710 753,06 97 23 006,10
Общеэкономические вопросы 2 421,50 2 421,44 100 0,06
Сельское хозяйство и рыболовство 224 647,41 204 560,49 91 20 086,92
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 313 158,06 312 358,72 100 799,34
Связь и информатика 44 140,09 43 757,67 99 382,42
Другие вопросы в области национальной экономики 149 392,10 147 654,74 99 1 737,36
Жилищно-коммунальное хозяйство 1 739 805,17 1 588 576,36 91 151 228,81
Жилищное хозяйство 1 161 636,51 1 159 587,83 100 2 048,68
Коммунальное хозяйство 497 184,55 348 004,46 70 149 180,09
Благоустройство 80 981,21 80 981,17 100 0,04
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2,90 2,90 100 0,00
Охрана окружающей среды 27 031,36 27 000,09 100 31,27
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 27 031,36 27 000,09 100 31,27
Образование 2 499 003,09 2 496 242,49 100 2 760,60
Дошкольное образование 822 872,71 822 872,71 100 0,00
Общее образование 1 347 454,35 1 344 747,95 100 2 706,40
Дополнительное образование детей 170 279,37 170 279,37 100 0,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 4 386,29 4 373,79 100 12,50
Молодежная политика 34 634,23 34 633,99 100 0,24
Другие вопросы в области образования 119 376,14 119 334,68 100 41,46
Культура и кинематография 619 878,39 353 498,26 57 266 380,13
Культура 485 938,22 221 776,29 46 264 161,93
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 133 940,17 131 721,97 98 2 218,20
Здравоохранение 4 080,00 4 079,94 100 0,06
Другие вопросы в области здравоохранения 4 080,00 4 079,94 100 0,06
Социальная политика 136 189,23 127 724,24 94 8 464,99
Пенсионное обеспечение 19 857,87 17 102,71 86 2 755,16
Социальное обеспечение населения 24 169,70 22 089,61 91 2 080,09
Охрана семьи и детства 75 763,53 72 314,96 95 3 448,57
Другие вопросы в области социальной политики 16 398,13 16 216,96                                                                         99 181,17
Физическая культура и спорт 27им  6 763,98 275 834,07 100 929,91
Физическая культура 205 138,09 204 623,76 100 514,33
Массовый спорт 71 625,89 71 210,31 99 415,58
Средства массовой информации 10 959,81 10 959,81 100 0,00
Периодическая печать и издательства 10 959,81 10 959,81 100 0,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 4 775,61 1 941,94 41 2 833,67
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 4 775,61 1 941,94 41 2 833,67
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 504 968,85 504 966,95 100 1,90
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 299 292,00 299 292,00 100 0,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 205 676,85 205 674,95 100 1,90
ИТОГО 7 224 058,80 6 757 111,06 94 466 947,74

Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie». Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie